| สอบถามข้อมูลหม้อแปลงและราคา |
ขออภัย กำลังรอการอัพเดตข้อมูล!
|
OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE 2500 kVA 3Phase 50Hz 33000 - 400/230V |
|
| LENGTH (L) | = 0000 mm. |
| WIDTH (W) | = 0000 mm. |
| HEIGHT (H) | = 0000 mm. |
| TOTAL WEIGHT | = 0000 Kg. |
| OIL VOLUME | = 0000 Litre |
| POWER RATED | = 2500 Kva |
| NO LOAD LOSSES | = 0000 Watt |
| LOAD LOSSES AT 75°C |
= 00000 Watt |
| IMPEDANCE AT 75°C |
= 0.00 & ±00 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load | = 00.00 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) Full Load | = 00.00 % |
| VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) | = 0.00 % |
| NOISE LEVEL | = ≤ 00 dB (A) |












