| สอบถามข้อมูลหม้อแปลงและราคา |
|
OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE 250 kVA 3Phase 50Hz 33000 - 416/240V |
|
| LENGTH (L) | = 1450 mm. |
| WIDTH (W) | = 725 mm. |
| HEIGHT (H) | = 1425 mm. |
| TOTAL WEIGHT | = 1150 Kg. |
| OIL VOLUME | = 260 Litre |
| POWER RATED | = 250 Kva |
| NO LOAD LOSSES | = 520 Watt |
| LOAD LOSSES AT 75°C |
= 2750 Watt |
| IMPEDANCE AT 75°C |
= 4.00 & ±10 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load | = 99.04 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) Full Load | = 98.71 % |
| VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) | = 1.17 % |
| NOISE LEVEL | = ≤ 55 dB (A) |












