|
OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE 800 kVA 3Phase 50Hz 33000 - 400/230V |
|
| LENGTH (L) | = 1730 mm. |
| WIDTH (W) | = 1030 mm. |
| HEIGHT (H) | = 1670 mm. |
| TOTAL WEIGHT | = 2310 Kg. |
| OIL VOLUME | = 490 Litre |
| POWER RATED | = 800 Kva |
| NO LOAD LOSSES | = 1700 Watt |
| LOAD LOSSES AT 75°C |
= 11000 Watt |
| IMPEDANCE AT 75°C |
= 6.00 & ±10 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load | = 98.90 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) Full Load | = 98.44 % |
| VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) | = 1.54 % |
| NOISE LEVEL | = ≤ 58 dB (A) |















