|
OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE 400 kVA 3Phase 50Hz 33000 - 400/230V |
|
| LENGTH (L) | = 1430 mm. |
| WIDTH (W) | = 820 mm. |
| HEIGHT (H) | = 1530 mm. |
| TOTAL WEIGHT | = 1390 Kg. |
| OIL VOLUME | = 360 Litre |
| POWER RATED | = 400 Kva |
| NO LOAD LOSSES | = 1000 Watt |
| LOAD LOSSES AT 75°C |
= 4600 Watt |
| IMPEDANCE AT 75°C |
= 4.00 & ±10 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load | = 98.94 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) Full Load | = 98.62 % |
| VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) | = 1.22 % |
| NOISE LEVEL | = ≤ 57 dB (A) |













