|
OIL IMMERSED TRANSFORMER HERMETICALLY SEAL TYPE 2000 kVA 3Phase 50Hz 33000 - 400/230V |
|
| LENGTH (L) | = 2230 mm. |
| WIDTH (W) | = 1410 mm. |
| HEIGHT (H) | = 2140 mm. |
| TOTAL WEIGHT | = 4760 Kg. |
| OIL VOLUME | = 1260 Litre |
| POWER RATED | = 2000 Kva |
| NO LOAD LOSSES | = 3300 Watt |
| LOAD LOSSES AT 75°C |
= 24000 Watt |
| IMPEDANCE AT 75°C |
= 6.00 & ±10 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) 1/2 Load | = 99.08 % |
| EFFICIENCY (P.F.=1) Full Load | = 98.65 % |
| VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%) | = 1.37 % |
| NOISE LEVEL | = ≤ 61 dB (A) |













